ダークスポットのない均一性の高い光
フレキシブル&カット可能なLED テープライト
LED テープライト
フレキシブル&カット可能なLED テープライト
屋内専用タイプ
LF06P2 (パワー)
世界最高レベルの高出力
LF06S(ショートピッチ)
高い意匠性を誇る高級仕様
LF06A(アドバンス)
最も汎用性と経済性が高いモデル
Lineup
スワイプで左右に動かしてご確認下さい。
製品名 | 型名 | 色温度 | 入力電圧 | W/m | lm/m | 効率 lm/W |
1m あたりの LED 数 |
W※ | 長さ mm※ |
最小 カットサイズ |
LED 間隔 L1mm |
幅/W mm |
高さ/H mm |
仕様 |
LINEARLIGHT POWER FLEX(LF06P2) パワー |
LF06P2-W5F-827 | 2700K | 24V | 22.7 | 1600 | 70 | 40 | 68 | 3000 | 150 | 25 | 8 | 2.5 | 2 |
LF06P2-W5F-830 | 3000K | 24V | 22.7 | 1720 | 76 | 40 | 68 | 3000 | 150 | 25 | 8 | 2.5 | 2 | |
LF06P2-W5F-840 | 4000K | 24V | 22.7 | 1850 | 82 | 40 | 68 | 3000 | 150 | 25 | 8 | 2.5 | 2 | |
LF06P2-W5F-850 | 5000K | 24V | 22.7 | 1850 | 82 | 40 | 68 | 3000 | 150 | 25 | 8 | 2.5 | 2 | |
LF06P2-W5F-865 | 6500K | 24V | 22.7 | 1850 | 82 | 40 | 68 | 3000 | 150 | 25 | 8 | 2.5 | 2 | |
LINEARLIGHT FLEX SHORTPITCH (LF06S) ショートピッチ |
LF06S-W3F-827 | 2700K | 24V | 9.7 | 780 | 81 | 120 | 58 | 6000 | 50 | 8.33 | 8 | 2 | 2 |
LF06S-W3F-830 | 3000K | 24V | 9.7 | 780 | 81 | 120 | 58 | 6000 | 50 | 8.33 | 8 | 2 | 2 | |
LF06S-W3F-840 | 4000K | 24V | 9.7 | 850 | 88 | 120 | 58 | 6000 | 50 | 8.33 | 8 | 2 | 2 | |
LF06S-W3F-850 | 5000K | 24V | 9.7 | 850 | 88 | 120 | 58 | 6000 | 50 | 8.33 | 8 | 2 | 2 | |
LF06S-W3F-865 | 6500K | 24V | 9.7 | 850 | 88 | 120 | 58 | 6000 | 50 | 8.33 | 8 | 2 | 2 | |
LINEARLIGHT FLEX Advanced (LF06A) アドバンス |
LF06A-W3F-827 | 2700K | 24V | 4.8 | 390 | 81 | 60 | 48 | 10000 | 100 | 16.7 | 8 | 2.1 | 2 |
LF06A-W3F-830 | 3000K | 24V | 4.8 | 390 | 81 | 60 | 48 | 10000 | 100 | 16.7 | 8 | 2.1 | 2 | |
LF06A-W3F-840 | 4000K | 24V | 4.8 | 425 | 88 | 60 | 48 | 10000 | 100 | 16.7 | 8 | 2.1 | 2 | |
LF06A-W3F-850 | 5000K | 24V | 4.8 | 425 | 88 | 60 | 48 | 10000 | 100 | 16.7 | 8 | 2.1 | 2 | |
LF06A-W3F-865 | 6500K | 24V | 4.8 | 425 | 88 | 60 | 48 | 10000 | 100 | 16.7 | 8 | 2.1 | 2 | |
LF05A2-B3 | blue | 24V | 7.2 | 851/802 | - | 50 | 72 | 10000 | 100 | 20 | 8 | 2.4 | 1 | |
LF05A2-R3 | red | 24V | 8.3 | 2301/1202 | - | 50 | 83 | 10000 | 100 | 20 | 8 | 2.4 | 1 | |
LF05A2-G3 | green | 24V | 4.9 | 2001/1802 | - | 50 | 49 | 10000 | 100 | 20 | 8 | 2.4 | 1 | |
LF05A2-Y3 | yellow | 24V | 8.3 | 2101/1102 | - | 50 | 83 | 10000 | 100 | 20 | 8 | 2.4 | 1 | |
LF05A2-O3 | orange | 24V | 8.3 | 2301/1302 | - | 50 | 83 | 10000 | 100 | 20 | 8 | 2.4 | 1 | |
LINEARLIGHT FLEX COLORMIX Advanced (LF05CA2-RGB) | LF05CA2-RGB3 | RGB | 24V | 18.0 | 470 | - | 50 | 72 | 4000 | 100 | 20 | 8 | 2.2 | 1 |
LF05CE -RGB1 | RGB | 24V | 6.5 | 180 | - | 33 | 39 | 6000 | 150 | 30 | 8 | 2.2 | 1 |
※1 リールあたり 1. 初期点灯時 2. 安定点灯時
最小カットサイズ
特 徴
フレキシブル&カット可能なLED テープライト
- フレキシブル&カット可能なLED テープライト
- ダークスポットのない均一性の高い光
- 色のバラツキが少ないランク管理
- 接着テープ付きで簡単に設置可
- イタリア製