Samsung QHCシリーズ
薄型×高輝度。STB内蔵の高性能4Kサイネージ
厚さ28.5mmの超スリム設計にプレイヤーを内蔵。高輝度ノングレアパネルにより、明るい場所でも鮮明に映し出す室内標準モデル
製品紹介
Product Description
空間に調和する「厚さ28.5mmのスリムボディと均一ベゼル」
ディスプレイの厚みを28.5mmに抑えた超薄型設計を採用し、設置スペースを最適化。また、上下左右で均一な幅のベゼルと中央配置VESAマウントにより、縦置き・横置きのどちらでもスマートかつストレスフリーに設置できます。

用途を選ばない「ノングレア・防塵・高精細4Kパネル」
10億色以上を表現できる4K画質と、光の反射を抑えるノングレアパネルを搭載。さらに700nitの高輝度を実現し、日差しの入る明るいオフィスや照明の強い商業施設でもコンテンツをくっきりと明瞭に表示します。

プレイヤー内蔵で手軽に運用できる「STBレス設計とワイヤレス共有」
STBやメディアプレイヤーがディスプレイ本体に内蔵されているため、外部機器や余分な配線が不要でシンプルに運用可能。さらに「SmartView+」機能によりPCやスマホからのワイヤレス画面共有も簡単に行えます。

※画像は全てイメージです。
主な製品仕様
Specification
| 製品名 | QH43C | QH50C | QH55C | QH65C | QH75C | QH98C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 43 in | 50 in | 55 in | 65 in | 75 in | 98 in |
| 解像度 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| ピクセルピッチ | 0.245×0.245 mm | 0.285×0.285 mm | 0.315×0.315 mm | 0.372×0.372 mm | 0.429×0.429 mm | 0.562×0.562 mm |
| 有効表示領域 | 941.184×529.416 mm | 1095.84×616.41 mm | 1209.6×680.4 mm | 1428.48×803.52 mm | 1650.24×928.26 mm | 2158.85×1214.35 mm |
| 輝度 | 700cd/㎡ | 700cd/㎡ | 700cd/㎡ | 700cd/㎡ | 700cd/㎡ | 700cd/㎡ |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5500:1 |
| 視野角–H/V | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| 表示色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| パネル寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
| 外形寸法–L×W×H | 969.5×557.8×28.5 mm | 1124.1×644.8×28.5 mm | 1237.9×708.8×28.5 mm | 1456.8×831.9×28.5 mm | 1682.3×960.4×28.5 mm | 2193.2×1248.8×48.1 mm |
| 梱包時寸法–L×W×H | 1093×667×126 mm | 1246×761×131 mm | 1403×835×148 mm | 1616×945×164 mm | 1839×1113×180 mm | 2370×1395×230 mm |
| 正味重量 | 9.3kg | 12.4kg | 16.9kg | 22.4kg | 34.2kg | 56.3kg |
| 総重量 | 11.8kg | 16.2kg | 21.1kg | 29.6kg | 45.3kg | 77.2kg |
| VESA規格 | 200×200 mm | 200×200 mm | 200×200 mm | 400×300 mm | 400×400 mm | 600×400 mm |
| 電源要件 | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| 最大消費電力 | 132W | 165W | 187W | 203.5W | 275W | 517W |
| 待機電力 | 0.5W以下 | 0.5W以下 | 0.5W以下 | 0.5W以下 | 0.5W以下 | 0.5W以下 |
| 内蔵スピーカー | 10W×2 | 10W×2 | 10W×2 | 10W×2 | 10W×2 | 10W×2 |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| 動作湿度 | 10℃~80℃ (結露厳禁) | 10℃~80℃ (結露厳禁) | 10℃~80℃ (結露厳禁) | 10℃~80℃ (結露厳禁) | 10℃~80℃ (結露厳禁) | 10℃~80℃ (結露厳禁) |
| HDMI入力 | 2.0×3 | 2.0×3 | 2.0×3 | 2.0×3 | 2.0×3 | 2.0×3 |
| DisplayPort | 1.2×1 | 1.2×1 | 1.2×1 | 1.2×1 | 1.2×1 | 1.2×1 |
| USB | 2.0×2 | 2.0×2 | 2.0×2 | 2.0×2 | 2.0×2 | 2.0×2 |
| RS232–入力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS232–出力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| オーディオ出力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 連続稼働時間 | 24時間/日、7日/週 | 24時間/日、7日/週 | 24時間/日、7日/週 | 24時間/日、7日/週 | 24時間/日、7日/週 | 24時間/日、7日/週 |
| 付属品 | クイックセットアップガイド、電源コード、RS232C(IN)Gender、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4×2) | クイックセットアップガイド、電源コード、RS232C(IN)Gender、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4×2) | クイックセットアップガイド、電源コード、RS232C(IN)Gender、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4×2) | クイックセットアップガイド、電源コード、RS232C(IN)Gender、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4×2) | クイックセットアップガイド、電源コード、RS232C(IN)Gender、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4×2) | クイックセットアップガイド、電源コード、RS232C(IN)Gender、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4×2) |
※仕様表のスペックは予告なく変動する場合がございます。