QUALLIA IPS高輝度ディスプレイ
2,500cd/m²の高輝度の美しいディスプレイ。
QUALLIAのIPS高輝度ディスプレイは、圧倒的な明るさと耐熱性、センサー自動調光で、過酷な環境でも確実な情報発信を実現し、窓際や屋外の光で画面が見えにくい課題も解決いたします。
製品紹介
Product Description
店舗運営の方のために生まれたディスプレイ
QUALLIA(クオーリア)は、高輝度の美しさを標準装備とした、店舗運営を実施さているお客さまのために開発した業務用ディスプレイです。envi(エンヴィ:デジタルサイネージ用アプリケーション)を使用すれば、映像を配信したり、簡単に配信のスケジュールを管理することが可能になります。
※サイネージ⽤アプリケーションenvi(エンヴィ)で簡単にコンテンツ管理・配信が可能です。enviの使⽤には別途⽉額費⽤がかかります。詳しくはお問い合わせください。

高輝度で環境に左右されにくい美しい表現を実現
2,500cd/m²(標準値)の高輝度が、窓に面するような明るい環境下でも視認性の高い映像配信を提供。日光のあたる場所でもしっかりと情報を届けます。内臓センサーで周囲にあわせた画質を調整して表示させることがきます。

おすすめの理由
REASON

REASON 01
高輝度ディスプレイ
デジタルサイネージの輝度は、画面が発する光の強さを指します。QUALLIA(クオーリア)は高い輝度で屋内環境でもっとも鮮明。2,500cd/m²の明るさで際立つ表示を可能にします。イメージやテキストがはっきりと認識できる超高輝度のディスプレイです。

REASON 02
環境への適応
屋内外の環境によって適した輝度が異なります。一般的に屋内では外部の日光の影響を受けませんが、ウィンドウ越しに外に向けた場所では太陽の光や照明の明るさなど配置場所によっても調整が必要ですが、センサー機能で自動で調整をしてくれます。

REASON 03
高温にも対応
ウィンドウ越しに使用するため、日差しによる高温などにも強いLCDを搭載しています。ファンを搭載して温度を下げる機能などがあり、卓越した熱耐久性を確保しています。業務用として開発した高品質なディスプレイです。
導入事例
CASE STUDY
飲食店・カフェ

飲食店の室内では自動光感知システムにより昼夜を問わず常に周囲の光に応じてディスプレイの明るさを最適に表示し、ご来店のお客様に情報を提供することができます。
ショールーム・不動産関連

ウインドウ越しに設置した場合でも高輝度で高い視認性を保ち、情報をクリアに映し出すことができ通行人の注目を集めることができます。夜間では紙での告知物は視認性が下がりますがディスプレイであれば夜間・閉店後にも有効です。
商業施設・公的機関

商業施設の室内では、施設情報、ご利用案内、店舗情報、広告などを表示しお客様へ安心感を与えるとともに利便性向上に寄与いたします。また、熱耐久性を備え業務用として安定的に稼働することができます。
製品仕様
Specification
| 商品番号 | QU001HL-43 | QU002HL-55 | QU003HL-65 | QU004HL-75 | QU005HL-86 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| インチ | 43インチ | 55インチ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
| パネルグレード | Aグレード | Aグレード | Aグレード | Aグレード | Aグレード |
| バックライトユニット | W LED | W LED | W LED | W LED | W LED |
| 解像度 | 3840 × 2160ピクセル | 3840 × 2160ピクセル | 3840 × 2160ピクセル | 3840 × 2160ピクセル | 3840 × 2160ピクセル |
| 輝度 | 2500cd/m²(標準) | 2500cd/m²(標準) | 2500cd/m²(標準) | 2500cd/m²(標準) | 2500cd/m²(標準) |
| コントラスト比 | 1100:01:00 | 1100:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 |
| ピクセルピッチ | 0.315(幅)× 0.315(高さ) | 0.315(幅)× 0.315(高さ) | 0.4296(幅)× 0.4296(高さ) | 0.4296(幅)× 0.4296(高さ) | 0.4296(幅)× 0.4296(高さ) |
| リフレッシュ周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(水平)/178°(垂直) | 178°(水平)/178°(垂直) |
| パネル寿命 | 30,000時間(分) | 30,000時間(最小) | 30,000時間(最小) | 30,000時間(分) | 30,000時間(分) |
| 色の彩度 | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| 表示エリア | 941.2(高さ)mm × 529.4(幅)mm | 1209.6(高さ)mm × 680.4(縦)mm | 1428.5(高さ)mm × 803.5(縦)mm | 1649.66(高さ)mm × 927.36(縦)mm | 1895(幅)mm × 1066(高さ)mm |
| 表示色 | 1.07B(8ビット + Hi-FRC) | 1.07B(8ビット + Hi-FRC) | 1.07B(8ビット + Hi-FRC) | 1.07B(8ビット + Hi-FRC) | 1.07B(8ビット + Hi-FRC) |
| 電源要件 | 評価 100~240V、最大90~264V | 定格100~240V、最大90~264V~50/60Hz | 定格100~240V、最大90~264V~50/60Hz | 定格100~240V、最大90~264V~50/60Hz | 定格100~240V、最大90~264V~50/60Hz |
| 最大出力 | ≤ 260W | ≤ 310W | ≤ 440W | ≤ 480W | ≤ 660W |
| スタンバイ電力 | 0.5W未満 | 0.5W未満 | 0.5W未満 | 0.5W未満 | 0.5W未満 |
| スピーカー | 2 × 5W(最大) | 2 × 5W(最大) | 2 × 5W(最大) | 2 × 5W(最大) | 2 × 5W(最大) |
| 電源(AC)入力 | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
| スイッチ | ボートスイッチ | ボートスイッチ | ボートスイッチ | ボートスイッチ | ボートスイッチ |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| 保管温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| 動作湿度 | 10%~90% 結露なし | 10%~90% 結露なし | 10%~90% 結露なし | 10%~90% 結露なし | 10%~90% 結露なし |
| HDMI入力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VGA入力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| オーディオ入力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DVI入力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HUSB2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| イヤホン出力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 正味重量 | 25±1kg | 32±1kg | 40±1kg | 48±1kg | 68±1kg |
| 総重量 | 28±1kg | 36±1kg | 44±1kg | 58±1kg | 85±1kg |
| 寸法(L×幅×高さ) | 980 × 568 × 85mm | 1250 × 721 × 85mm | 1468.6 × 843.6 × 85mm | 1689.6 × 968 × 85mm | 1935 × 1106 × 85mm |
| 寸法(パッケージ)長さ×高さ×高さ | 1100 × 670 × 220mm | 1350 × 840 × 220mm | 1580 × 980 × 220mm | 1800 × 1100 × 220mm | 2100 × 1300 × 220mm |
| シェル素材 | アルミフレーム + 板金 | アルミフレーム + 板金 | アルミフレーム + 板金 | アルミフレーム + 板金 | アルミフレーム + 板金 |
| 色 | フェイスフレーム(ブラック) バックシェ | フェイスフレーム(ブラック) バックシェ | フェイスフレーム(ブラック) バックシェ | フェイスフレーム(ブラック) バックシェ | フェイスフレーム(ブラック) バックシェ |
| 取付穴ピッチ | VESA 規格準拠 300 × 400 | VESA 規格準拠 400 × 400 | VESA 規格準拠 400 × 400 | VESA 規格準拠 500 × 600 | VESA 規格準拠 500 × 600 |
| OSD | 英語、中国語 | 英語、中国語 | 英語、中国語(多言語) | 英語、中国語(多言語) | 英語、中国語(多言語) |
| リモコン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 電源コード | 1(1.5m) | 1(1.5m) | 1(1.5m) | 1(1.5m) | 1(1.5m) |
| クイックスタート | 1(A5) | 1(A5) | 1(A5) | 1(A5) | 1(A5) |
| 電池 | 1個(ペア) | 1個(ペア) | 1個(ペア) | 1個(ペア) | 1個(ペア) |
| 壁掛け | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





